数詞の限界!無量大数を遥かに超える仏教数詞
以前の記事「無量大数に刹那に虚空・・・数字の桁の数え方」で、桁の限界は1068を意味する「無量大数」であるとお伝えしました。しかし仏教の経典である華厳経には、それを遥かに超える桁の数詞が記載されているのです。
今回の雑学では、無量大数を超える桁の数詞についてご紹介します。
華厳経に登場する仏教数詞
数詞とは千、万、億、兆といった、数字の桁を漢字で表したものです。仏教の華厳経に記載されている数詞は、全ての桁に数詞が命名されているわけではなく、107x2nずつ区切られています。
一般的に使われる数詞は正数で18個、小数で24個でしたが、華厳経に記される数詞はその数なんと123個というボリュームです。
数詞 | 桁数 |
---|---|
倶胝(くてい) | 107 |
阿庾多(あゆた) | 1014 |
那由他(なゆた) | 1028 |
頻波羅(びんばら) | 1056 |
矜羯羅(こんがら) | 10112 |
阿伽羅(あから) | 10224 |
最勝(さいしょう) | 10448 |
摩婆羅(まばら) | 10896 |
阿婆羅(あばら) | 101,792 |
多婆羅(たばら) | 103,584 |
界分(かいぶん) | 107,168 |
普摩(ふま) | 1014,336 |
禰摩(ねま) | 1028,672 |
阿婆鈐(あばけん) | 1057,344 |
弥伽婆(みかば) | 10114,688 |
毘攞伽(びらか) | 10229,376 |
毘伽婆(びかば) | 10458,752 |
僧羯邏摩(そうがらま) | 10917,504 |
毘薩羅(びさら) | 101,835,008 |
毘贍婆(びせんば) | 103,670,016 |
毘盛伽(びじょうが) | 107,340,032 |
毘素陀(びすだ) | 1014,680,064 |
毘婆訶(びばか) | 1029,360,128 |
毘薄底(びばてい) | 1058,720,256 |
毘佉擔(びきゃたん) | 10117,440,512 |
称量(しょうりょう) | 10234,881,024 |
一持(いちじ) | 10469,762,048 |
異路(いろ) | 10939,524,096 |
顛倒(てんどう) | 101,879,048,192 |
三末耶(さんまや) | 103,758,096,384 |
毘睹羅(びとら) | 107,516,192,768 |
奚婆羅(けいばら) | 1015,032,385,536 |
伺察(しさつ) | 1030,064,771,072 |
周広(しゅうこう) | 1060,129,542,144 |
高出(こうしゅつ) | 10120,259,084,288 |
最妙(さいみょう) | 10240,518,168,576 |
泥羅婆(ないらば) | 10481,036,337,152 |
訶理婆(かりば) | 10962,072,674,304 |
一動(いちどう) | 101,924,145,348,608 |
訶理蒲(かりぼ) | 103,848,290,697,216 |
訶理三(かりさん) | 107,696,581,394,432 |
奚魯伽(けいろか) | 1015,393,162,788,864 |
達攞歩陀(たつらほだ) | 1030,786,325,577,728 |
訶魯那(かろな) | 1061,572,651,155,456 |
摩魯陀(まろだ) | 10123,145,302,310,912 |
懺慕陀(ざんぼだ) | 10246,290,604,621,824 |
瑿攞陀(えいらだ) | 10492,581,209,243,648 |
摩魯摩(まろま) | 10985,162,418,487,296 |
調伏(ちょうぶく) | 101,970,324,836,974,592 |
離憍慢(りきょうまん) | 103,940,649,673,949,184 |
不動(ふどう) | 107,881,299,347,898,368 |
極量(ごくりょう) | 1015,762,598,695,796,736 |
阿麼怛羅(あまたら) | 1031,525,197,391,593,472 |
勃麼怛羅(ぼまたら) | 1063,050,394,783,186,944 |
伽麼怛羅(がまたら) | 10126,100,789,566,373,888 |
那麼怛羅(なまたら) | 10252,201,579,132,747,776 |
奚麼怛羅(けいまたら) | 10504,403,158,265,495,552 |
鞞麼怛羅(べいまたら) | 101,008,806,316,530,991,104 |
鉢羅麼怛羅(はらまたら) | 102,017,612,633,061,982,208 |
尸婆麼怛羅(しばまたら) | 104,035,225,266,123,964,416 |
翳羅(えいら) | 108,070,450,532,247,928,832 |
薜羅(べいら) | 1016,140,901,064,495,857,664 |
諦羅(たいら) | 1032,281,802,128,991,715,328 |
偈羅(げら) | 1064,563,604,257,983,430,656 |
窣歩羅(そほら) | 10129,127,208,515,966,861,312 |
泥羅(ないら) | 10258,254,417,031,933,722,624 |
計羅(けいら) | 10516,508,834,063,867,445,248 |
細羅(さいら) | 101,033,017,668,127,734,890,496 |
睥羅(へいら) | 102,066,035,336,255,469,780,992 |
謎羅(めいら) | 104,132,070,672,510,939,561,984 |
娑攞荼(しゃらだ) | 108,264,141,345,021,879,123,968 |
謎魯陀(めいろだ) | 1016,528,282,690,043,758,247,936 |
契魯陀(けいろだ) | 1033,056,565,380,087,516,495,872 |
摩睹羅(まとら) | 1066,113,130,760,175,032,991,744 |
娑母羅(しゃもら) | 10132,226,261,520,350,065,983,488 |
阿野娑(あやしゃ) | 10264,452,523,040,700,131,966,976 |
迦麼羅(かまら) | 10528,905,046,081,400,263,933,952 |
摩伽婆(まかば) | 101,057,810,092,162,800,527,867,904 |
阿怛羅(あたら) | 102,115,620,184,325,601,055,735,808 |
醯魯耶(けいろや) | 104,231,240,368,651,202,111,471,616 |
薜魯婆(べいろば) | 108,462,480,737,302,404,222,943,232 |
羯羅波(からは) | 1016,924,961,474,604,808,445,886,464 |
訶婆婆(かばば) | 1033,849,922,949,209,616,891,772,928 |
毘婆羅(びばら) | 1067,699,845,898,419,233,783,545,856 |
那婆羅(なばら) | 10135,399,691,796,838,467,567,091,712 |
摩攞羅(まらら) | 10270,799,383,593,676,935,134,183,424 |
娑婆羅(しゃばら) | 10541,598,767,187,353,870,268,366,848 |
迷攞普(めいらふ) | 101,083,197,534,374,707,740,536,733,696 |
者麼羅(しゃまら) | 102,166,395,068,749,415,481,073,467,392 |
駄麼羅(だまら) | 104,332,790,137,498,830,962,146,934,784 |
鉢攞麼陀(はらまだ) | 108,665,580,274,997,661,924,293,869,568 |
毘迦摩(びかま) | 1017,331,160,549,995,323,848,587,739,136 |
烏波跋多(うはばた) | 1034,662,321,099,990,647,697,175,478,272 |
演説(えんぜつ) | 1069,324,642,199,981,295,394,350,956,544 |
無尽(むじん) | 10138,649,284,399,962,590,788,701,913,088 |
出生(しゅっしょう) | 10277,298,568,799,925,181,577,403,826,176 |
無我(むが) | 10554,597,137,599,850,363,154,807,652,352 |
阿畔多(あばんた) | 101,109,194,275,199,700,726,309,615,304,704 |
青蓮華(しょうれんげ) | 102,218,388,550,399,401,452,619,230,609,408 |
鉢頭摩(はどま) | 104,436,777,100,798,802,905,238,461,218,816 |
僧祇(そうぎ) | 108,873,554,201,597,605,810,476,922,437,632 |
趣(しゅ) | 1017,747,108,403,195,211,620,953,844,875,264 |
至(し) | 1035,494,216,806,390,423,241,907,689,750,528 |
阿僧祇(あそうぎ) | 1070,988,433,612,780,846,483,815,379,501,056 |
阿僧祇転(あそうぎてん) | 10141,976,867,225,561,692,967,630,759,002,112 |
無量(むりょう) | 10283,953,734,451,123,385,935,261,518,004,224 |
無量転(むりょうてん) | 10567,907,468,902,246,771,870,523,036,008,448 |
無辺(むへん) | 101,135,814,937,804,493,543,741,046,072,016,896 |
無辺転(むへんてん) | 102,271,629,875,608,987,087,482,092,144,033,792 |
無等(むとう) | 104,543,259,751,217,974,174,964,184,288,067,584 |
無等転(むとうてん) | 109,086,519,502,435,948,349,928,368,576,135,168 |
不可数(ふかすう) | 1018,173,039,004,871,896,699,856,737,152,270,336 |
不可数転(ふかすうてん) | 1036,346,078,009,743,793,399,713,474,304,540,672 |
不可称(ふかしょう) | 1072,692,156,019,487,586,799,426,948,609,081,344 |
不可称転(ふかしょうてん) | 10145,384,312,038,975,173,598,853,897,218,162,688 |
不可思(ふかし) | 10290,768,624,077,950,347,197,707,794,436,325,376 |
不可思転(ふかしてん) | 10581,537,248,155,900,694,395,415,588,872,650,752 |
不可量(ふかりょう) | 101,163,074,496,311,801,388,790,831,177,745,301,504 |
不可量転(ふかりょうてん) | 102,326,148,992,623,602,777,581,662,355,490,603,008 |
不可説(ふかせつ) | 104,652,297,985,247,205,555,163,324,710,981,206,016 |
不可説転(ふかせつてん) | 109,304,595,970,494,411,110,326,649,421,962,412,032 |
不可説不可説(ふかせつふかせつ) | 1018,609,191,940,988,822,220,653,298,843,924,824,064 |
不可説不可説転(ふかせつふかせつてん) | 1037,218,383,881,977,644,441,306,597,687,849,648,128 |
昨今のキラキラネームに通じる何かがありそうですね…。しかし全くもってどれほどの数字の大きさなのか想像も出来ません。